受理 | 结案 | 未结 | 结收案比(%) | 结案率(%) | ||||||||||
旧存 | 新收 | 新收同比 (%) | 受理同比 (%) | 同比增减 (%) | 同比增减 (%) | 同比增减 (%) | 同比增减 (%) | |||||||
刑 事 | 一 审 | 1324 | 155 | 1169 | +23.31 | +19.06 | 1092 | +32.04 | 232 | -18.60 | 93.41 | +6.18 | 82.48 | +8.11 |
二 审 | 170 | 6 | 164 | +8.61 | +0.00 | 142 | +3.65 | 28 | -15.15 | 86.59 | -4.14 | 83.53 | +2.94 | |
再 审 | 3 | 1 | 2 | +0.00 | -50.00 | 1 | -80.00 | 2 | +100.00 | 50.00 | -200.00 | 33.33 | -50.00 | |
再审审查 | 18 | 0 | 18 | -45.45 | -45.45 | 13 | -45.83 | 5 | -44.44 | 72.22 | -0.51 | 72.22 | -0.51 | |
刑罚变更 | 22 | 3 | 19 | +111.11 | +100.00 | 14 | +180.00 | 8 | +33.33 | 73.68 | +18.13 | 63.64 | +18.18 | |
刑事小计 | 1547 | 165 | 1382 | +19.97 | +15.36 | 1272 | +26.82 | 275 | -18.64 | 92.04 | +4.97 | 82.22 | +7.43 | |
民 事 | 一 审 | 27209 | 4574 | 22635 | +4.25 | -0.69 | 16308 | +4.61 | 10901 | -7.68 | 72.05 | +0.25 | 59.94 | +3.04 |
二 审 | 3440 | 395 | 3045 | +6.39 | +10.22 | 2471 | +12.37 | 969 | +5.10 | 81.15 | +4.32 | 71.83 | +1.37 | |
再 审 | 52 | 10 | 42 | +20.00 | -1.89 | 16 | -36.00 | 36 | +28.57 | 38.10 | -33.33 | 30.77 | -16.40 | |
再审审查 | 160 | 29 | 131 | +29.70 | +40.35 | 112 | +53.42 | 48 | +17.07 | 85.50 | +13.22 | 70.00 | +5.96 | |
民事小计 | 31176 | 5039 | 26137 | +4.60 | +0.51 | 19147 | +5.57 | 12029 | -6.61 | 73.26 | +0.67 | 61.42 | +2.94 | |
行 政 | 一 审 | 430 | 71 | 359 | +0.00 | -3.15 | 194 | +1.57 | 236 | -6.72 | 54.04 | +0.84 | 45.12 | +2.10 |
二 审 | 235 | 34 | 201 | -6.94 | -9.96 | 186 | -7.46 | 49 | -18.33 | 92.54 | -0.52 | 79.15 | +2.14 | |
再 审 | 2 | 1 | 1 | -66.67 | -50.00 | 0 | -100.00 | 2 | +100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -75.00 | |
再审审查 | 1 | 0 | 1 | +0.00 | +0.00 | 0 | - | 1 | +0.00 | 0.00 | +0.00 | 0.00 | +0.00 | |
非诉行政 | 271 | 1 | 270 | +13.45 | +13.39 | 264 | +11.86 | 7 | +133.33 | 97.78 | -1.38 | 97.42 | -1.33 | |
行政小计 | 939 | 107 | 832 | +1.71 | -1.16 | 644 | +1.90 | 295 | -7.23 | 77.40 | +0.14 | 68.58 | +2.06 | |
执 行 | 首次执行 | 16624 | 2802 | 13822 | -4.41 | -3.04 | 10073 | -6.79 | 6551 | +3.34 | 72.88 | -1.87 | 60.59 | -2.44 |
其他执行 | 871 | 40 | 831 | +6.13 | +1.99 | 710 | +2.90 | 161 | -1.83 | 85.44 | -2.68 | 81.52 | +0.72 | |
执行小计 | 17495 | 2842 | 14653 | -3.86 | -2.81 | 10783 | -6.21 | 6712 | +3.21 | 73.59 | -1.84 | 61.63 | -2.24 | |
国家赔偿与司法救助 | 13 | 0 | 13 | -7.14 | -27.78 | 9 | -43.75 | 4 | +100.00 | 69.23 | -45.05 | 69.23 | -19.66 | |
管 辖 | 263 | 2 | 261 | +1.95 | +1.15 | 260 | +2.77 | 3 | -57.14 | 99.62 | +0.79 | 98.86 | +1.55 | |
司法协助 | 280 | 122 | 158 | +18.80 | +2.94 | 123 | +98.39 | 157 | -25.24 | 77.85 | +31.23 | 43.93 | +21.13 | |
司法制裁 | 4 | 0 | 4 | -42.86 | -42.86 | 3 | -50.00 | 1 | +0.00 | 75.00 | -10.71 | 75.00 | -10.71 | |
非诉保全 | 283 | 5 | 278 | +35.61 | +37.38 | 247 | +26.67 | 36 | +227.27 | 88.85 | -6.27 | 87.28 | -7.38 | |
强制清算与破产 | 168 | 126 | 42 | -57.58 | -26.96 | 41 | -51.19 | 127 | -13.01 | 97.62 | +12.77 | 24.40 | -12.12 | |
合 计 | 52168 | 8408 | 43760 | +1.97 | -0.26 | 32529 | +2.02 | 19639 | -3.81 | 74.34 | +0.04 | 62.35 | +1.39 | |
注:1.结收案比、结案率、同比单位为百分点。 2.收结存数据同比计算公式为(本期-上年同期)/上年同期,结收案比、结案率同比计算公式为(本期-上年同期)。 |