2023年1-9月全市法院办理各类案件情况统计表 | ||||||||||||||
受理 | 结案 | 未结 | 结收案比(%) | 结案率(%) | ||||||||||
旧存 | 新收 | 新收同比 (%) | 受理同比 (%) | 同比增减 (%) | 同比增减 (%) | 同比增减 (%) | 同比增减 (%) | |||||||
刑 事 | 一 审 | 1938 | 155 | 1783 | +28.83 | +25.19 | 1640 | +28.23 | 298 | +10.78 | 91.98 | -0.43 | 84.62 | +2.00 |
二 审 | 246 | 6 | 240 | +11.63 | +4.68 | 218 | +9.55 | 28 | -22.22 | 90.83 | -1.72 | 88.62 | +3.94 | |
再 审 | 4 | 1 | 3 | +50.00 | -33.33 | 1 | -80.00 | 3 | +200.00 | 33.33 | -216.67 | 25.00 | -58.33 | |
再审审查 | 29 | 0 | 29 | -35.56 | -35.56 | 20 | -39.39 | 9 | -25.00 | 68.97 | -4.37 | 68.97 | -4.37 | |
刑罚变更 | 34 | 3 | 31 | +55.00 | +54.55 | 31 | +106.67 | 3 | -57.14 | 100.00 | +25.00 | 91.18 | +22.99 | |
刑事小计 | 2261 | 165 | 2096 | +24.84 | +20.97 | 1920 | +24.35 | 341 | +4.92 | 91.60 | -0.36 | 84.92 | +2.31 | |
民 事 | 一 审 | 38400 | 4574 | 33826 | +1.27 | -1.76 | 26804 | +3.02 | 11596 | -11.26 | 79.24 | +1.35 | 69.80 | +3.24 |
二 审 | 5106 | 396 | 4710 | +1.16 | +3.89 | 3927 | +9.20 | 1179 | -10.61 | 83.38 | +6.14 | 76.91 | +3.75 | |
再 审 | 80 | 10 | 70 | +12.90 | +0.00 | 30 | -30.23 | 50 | +35.14 | 42.86 | -26.50 | 37.50 | -16.25 | |
再审审查 | 216 | 29 | 187 | +19.87 | +27.81 | 169 | +45.69 | 47 | -11.32 | 90.37 | +16.02 | 78.24 | +9.60 | |
民事小计 | 44259 | 5040 | 39219 | +1.37 | -1.03 | 31285 | +3.79 | 12974 | -10.98 | 79.77 | +1.85 | 70.69 | +3.28 | |
行 政 | 一 审 | 632 | 71 | 561 | +7.47 | +4.12 | 403 | +16.81 | 229 | -12.60 | 71.84 | +5.74 | 63.77 | +6.93 |
二 审 | 310 | 34 | 276 | -3.50 | -6.34 | 259 | +4.86 | 51 | -39.29 | 93.84 | +7.48 | 83.55 | +8.93 | |
再 审 | 2 | 1 | 1 | -66.67 | -50.00 | 1 | -75.00 | 1 | - | 100.00 | -33.33 | 50.00 | -50.00 | |
再审审查 | 1 | 0 | 1 | -50.00 | -50.00 | 0 | - | 1 | -50.00 | 0.00 | +0.00 | 0.00 | +0.00 | |
非诉行政 | 323 | 1 | 322 | +10.27 | +10.24 | 322 | +12.59 | 1 | -85.71 | 100.00 | +2.05 | 99.69 | +2.08 | |
行政小计 | 1268 | 107 | 1161 | +4.97 | +2.42 | 985 | +11.55 | 283 | -20.28 | 84.84 | +5.00 | 77.68 | +6.36 | |
执 行 | 首次执行 | 22711 | 2801 | 19910 | -3.86 | -2.94 | 16263 | -5.23 | 6448 | +3.37 | 81.68 | -1.18 | 71.61 | -1.73 |
其他执行 | 1360 | 40 | 1320 | +11.39 | +8.28 | 1181 | +9.96 | 179 | -1.65 | 89.47 | -1.16 | 86.84 | +1.33 | |
执行小计 | 24071 | 2841 | 21230 | -3.04 | -2.36 | 17444 | -4.33 | 6627 | +3.22 | 82.17 | -1.11 | 72.47 | -1.49 | |
国家赔偿与司法救助 | 31 | 0 | 31 | +0.00 | -11.43 | 23 | -23.33 | 8 | +60.00 | 74.19 | -22.58 | 74.19 | -11.52 | |
管 辖 | 427 | 2 | 425 | +0.95 | +0.47 | 414 | -0.72 | 13 | +62.50 | 97.41 | -1.64 | 96.96 | -1.16 | |
司法协助 | 386 | 124 | 262 | +39.36 | +21.38 | 193 | +6.04 | 193 | +41.91 | 73.66 | -23.14 | 50.00 | -7.23 | |
司法制裁 | 8 | 0 | 8 | -38.46 | -38.46 | 8 | -27.27 | 0 | -100.00 | 100.00 | +15.38 | 100.00 | +15.38 | |
非诉保全 | 449 | 5 | 444 | +17.77 | +18.78 | 398 | +12.11 | 51 | +121.74 | 89.64 | -4.52 | 88.64 | -5.27 | |
强制清算与破产 | 219 | 126 | 93 | -28.46 | -16.09 | 80 | -30.43 | 139 | -4.79 | 86.02 | -2.44 | 36.53 | -7.53 | |
合 计 | 73379 | 8410 | 64969 | +0.68 | -0.72 | 52750 | +1.61 | 20629 | -6.21 | 81.19 | +0.74 | 71.89 | +1.65 | |
注:1.结收案比、结案率、同比单位为百分点。 2.收结存数据同比计算公式为(本期-上年同期)/上年同期,结收案比、结案率同比计算公式为(本期-上年同期)。 |