2024年1-3月全市法院办理各类案件情况统计表 | ||||||||||||||
受理 | 结案 | 未结 | 结收案比(%) | 结案率(%) | ||||||||||
旧存 | 新收 | 新收同比 (%) | 受理同比 (%) | 同比增减 (%) | 同比增减 (%) | 同比增减 (%) | 同比增减 (%) | |||||||
刑 事 | 一 审 | 906 | 144 | 762 | +11.57 | +8.50 | 619 | +32.26 | 287 | -21.80 | 81.23 | +12.71 | 68.32 | +12.27 |
二 审 | 106 | 10 | 96 | +12.94 | +16.48 | 62 | +24.00 | 44 | +7.32 | 64.58 | +5.76 | 58.49 | +3.55 | |
再 审 | 2 | 0 | 2 | +100.00 | +0.00 | 0 | — | 2 | +0.00 | 0.00 | +0.00 | 0.00 | +0.00 | |
再审审查 | 13 | 0 | 13 | +30.00 | +30.00 | 6 | +20.00 | 7 | +40.00 | 46.15 | -3.85 | 46.15 | -3.85 | |
刑罚变更 | 22 | 7 | 15 | +36.36 | +57.14 | 12 | +500.00 | 10 | -16.67 | 80.00 | +61.82 | 54.55 | +40.26 | |
刑事小计 | 1050 | 161 | 889 | +11.40 | +9.38 | 699 | +31.14 | 351 | -17.80 | 78.63 | +11.84 | 66.57 | +11.05 | |
民 事 | 一 审 | 14288 | 4016 | 10272 | -16.97 | -15.68 | 6786 | +29.88 | 7502 | -35.98 | 66.06 | +23.83 | 47.49 | +16.66 |
二 审 | 2344 | 343 | 2001 | +14.28 | +9.28 | 1230 | +48.73 | 1114 | -15.48 | 61.47 | +14.24 | 52.47 | +13.92 | |
再 审 | 72 | 15 | 57 | +185.00 | +140.00 | 24 | +300.00 | 48 | +100.00 | 42.11 | +12.11 | 33.33 | +13.33 | |
再审审查 | 75 | 11 | 64 | +20.75 | -8.54 | 41 | +86.36 | 34 | -43.33 | 64.06 | +22.55 | 54.67 | +27.84 | |
民事小计 | 16970 | 4420 | 12550 | -12.57 | -12.48 | 8198 | +32.78 | 8772 | -33.63 | 65.32 | +22.31 | 48.31 | +16.47 | |
行 政 | 一 审 | 247 | 78 | 169 | +14.19 | +12.79 | 108 | +163.41 | 139 | -21.91 | 63.91 | +36.20 | 43.72 | +25.00 |
二 审 | 139 | 8 | 131 | -13.82 | -24.04 | 64 | +25.49 | 75 | -43.18 | 48.85 | +15.30 | 46.04 | +18.17 | |
再 审 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | -100.00 | 0 | — | 0 | -100.00 | — | — | — | — | |
再审审查 | 1 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | 1 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | |
非诉行政 | 84 | 2 | 82 | -28.07 | -26.96 | 78 | -24.27 | 6 | -50.00 | 95.12 | +4.77 | 92.86 | +3.29 | |
行政小计 | 471 | 88 | 383 | -7.71 | -9.25 | 250 | +28.21 | 221 | -31.79 | 65.27 | +18.29 | 53.08 | +15.51 | |
执 行 | 首次执行 | 7591 | 2339 | 5252 | -30.04 | -26.37 | 4222 | +18.20 | 3369 | -49.99 | 80.39 | +32.81 | 55.62 | +20.97 |
其他执行 | 447 | 51 | 396 | +5.88 | +7.97 | 314 | +34.76 | 133 | -26.52 | 79.29 | +16.99 | 70.25 | +13.97 | |
执行小计 | 8038 | 2390 | 5648 | -28.33 | -25.04 | 4536 | +19.21 | 3502 | -49.38 | 80.31 | +32.03 | 56.43 | +20.95 | |
国家赔偿与司法救助 | 8 | 1 | 7 | +0.00 | +14.29 | 6 | +100.00 | 2 | -50.00 | 85.71 | +42.86 | 75.00 | +32.14 | |
管 辖 | 102 | 4 | 98 | -5.77 | -3.77 | 89 | -15.24 | 13 | +1200.00 | 90.82 | -10.15 | 87.25 | -11.80 | |
司法协助 | 142 | 105 | 37 | -50.67 | -28.64 | 24 | -41.46 | 118 | -25.32 | 64.86 | +10.20 | 16.90 | -3.70 | |
司法制裁 | 4 | 0 | 4 | — | — | 4 | — | 0 | — | 100.00 | — | 100.00 | — | |
非诉保全 | 223 | 11 | 212 | +49.30 | +51.70 | 217 | +97.27 | 6 | -83.78 | 102.36 | +24.89 | 97.31 | +22.48 | |
强制清算与破产 | 147 | 110 | 37 | +117.65 | +2.80 | 32 | +100.00 | 115 | -9.45 | 86.49 | -7.63 | 21.77 | +10.58 | |
合 计 | 27155 | 7290 | 19865 | -16.51 | -15.65 | 14055 | +27.98 | 13100 | -38.24 | 70.75 | +24.60 | 51.76 | +17.65 | |
注:1.结收案比、结案率、同比单位为百分点。 2.收结存数据同比计算公式为(本期-上年同期)/上年同期,结收案比、结案率同比计算公式为(本期-上年同期)。 |