2023年1-12月全市法院办理各类案件情况统计表 | ||||||||||||||
受理 | 结案 | 未结 | 结收案比(%) | 结案率(%) | ||||||||||
旧存 | 新收 | 新收同比 (%) | 受理同比 (%) | 同比增减 (%) | 同比增减 (%) | 同比增减 (%) | 同比增减 (%) | |||||||
刑 事 | 一 审 | 2640 | 156 | 2484 | +34.27 | +31.08 | 2498 | +33.80 | 142 | -3.40 | 100.56 | -0.36 | 94.62 | +1.92 |
二 审 | 303 | 6 | 297 | +19.76 | +13.06 | 293 | +10.57 | 10 | +233.33 | 98.65 | -8.20 | 96.70 | -2.18 | |
再 审 | 5 | 1 | 4 | +100.00 | -16.67 | 5 | +0.00 | 0 | -100.00 | 125.00 | -125.00 | 100.00 | +16.67 | |
再审审查 | 40 | 0 | 40 | -24.53 | -24.53 | 40 | -24.53 | 0 | - | 100.00 | +0.00 | 100.00 | +0.00 | |
刑罚变更 | 57 | 3 | 54 | +100.00 | +96.55 | 51 | +96.15 | 6 | +100.00 | 94.44 | -1.85 | 89.47 | -0.18 | |
刑事小计 | 3057 | 166 | 2891 | +31.77 | +28.23 | 2899 | +30.00 | 158 | +2.60 | 100.28 | -1.36 | 94.83 | +1.29 | |
民 事 | 一 审 | 42058 | 4574 | 37484 | -4.84 | -6.69 | 38052 | -6.11 | 4006 | -11.90 | 101.52 | -1.37 | 90.48 | +0.56 |
二 审 | 6498 | 396 | 6102 | +4.65 | +6.70 | 6156 | +7.57 | 342 | -6.81 | 100.88 | +2.74 | 94.74 | +0.76 | |
再 审 | 93 | 10 | 83 | +10.67 | +0.00 | 78 | -7.14 | 15 | +66.67 | 93.98 | -18.02 | 83.87 | -6.45 | |
再审审查 | 261 | 29 | 232 | +20.21 | +26.70 | 250 | +40.45 | 11 | -60.71 | 107.76 | +15.53 | 95.79 | +9.38 | |
民事小计 | 49467 | 5040 | 44427 | -3.52 | -5.01 | 45058 | -4.33 | 4409 | -11.50 | 101.42 | -0.86 | 91.09 | +0.65 | |
行 政 | 一 审 | 766 | 71 | 695 | +8.59 | +5.66 | 688 | +5.20 | 78 | +9.86 | 98.99 | -3.19 | 89.82 | -0.39 |
二 审 | 436 | 34 | 402 | +20.72 | +15.34 | 428 | +23.34 | 8 | -74.19 | 106.47 | +2.26 | 98.17 | +6.37 | |
再 审 | 2 | 1 | 1 | -75.00 | -60.00 | 2 | -50.00 | 0 | -100.00 | 200.00 | +100.00 | 100.00 | +20.00 | |
再审审查 | 2 | 0 | 2 | +0.00 | +0.00 | 2 | +0.00 | 0 | - | 100.00 | +0.00 | 100.00 | +0.00 | |
非诉行政 | 371 | 1 | 370 | +1.09 | +1.09 | 369 | +0.82 | 2 | +100.00 | 99.73 | -0.27 | 99.46 | -0.27 | |
行政小计 | 1577 | 107 | 1470 | +9.21 | +6.70 | 1489 | +8.37 | 88 | -15.38 | 101.29 | -0.79 | 94.42 | +1.46 | |
执 行 | 首次执行 | 26973 | 2802 | 24171 | -3.71 | -2.94 | 24634 | -1.42 | 2339 | -16.52 | 101.92 | +2.37 | 91.33 | +1.41 |
其他执行 | 1780 | 40 | 1740 | +16.31 | +13.59 | 1729 | +13.15 | 51 | +30.77 | 99.37 | -2.77 | 97.13 | -0.38 | |
执行小计 | 28753 | 2842 | 25911 | -2.58 | -2.06 | 26363 | -0.58 | 2390 | -15.87 | 101.74 | +2.05 | 91.69 | +1.37 | |
国家赔偿与司法救助 | 45 | 0 | 45 | +4.65 | -4.26 | 44 | -6.38 | 1 | - | 97.78 | -11.52 | 97.78 | -2.22 | |
管 辖 | 547 | 2 | 545 | +0.37 | +0.00 | 543 | -0.37 | 4 | +100.00 | 99.63 | -0.74 | 99.27 | -0.37 | |
司法协助 | 440 | 96 | 344 | +74.62 | +32.53 | 334 | +51.82 | 106 | -5.36 | 97.09 | -14.58 | 75.91 | +9.64 | |
司法制裁 | 15 | 0 | 15 | -11.76 | -11.76 | 15 | -11.76 | 0 | - | 100.00 | +0.00 | 100.00 | +0.00 | |
非诉保全 | 846 | 5 | 841 | +36.30 | +36.89 | 835 | +36.22 | 11 | +120.00 | 99.29 | -0.07 | 98.70 | -0.49 | |
强制清算与破产 | 262 | 125 | 137 | -7.43 | -7.75 | 150 | -5.06 | 112 | -11.11 | 109.49 | +2.73 | 57.25 | +1.62 | |
合 计 | 85009 | 8383 | 76626 | -1.45 | -2.45 | 77730 | -1.38 | 7279 | -12.58 | 101.44 | +0.07 | 91.44 | +0.99 | |
注:1.结收案比、结案率、同比单位为百分点。 2.收结存数据同比计算公式为(本期-上年同期)/上年同期,结收案比、结案率同比计算公式为(本期-上年同期)。 |